汽車CC數與各稅金一覽表
自用小客車-汽車牌照稅與燃料稅級距表
排氣量 | 牌照稅 | 燃料稅 | 稅金合計/年 |
500cc以下 | 1,620 | 2,160 | 3,780 |
501-600cc | 2,160 | 2,880 | 5,040 |
601-1200cc | 4,320 | 4,320 | 8,640 |
1201-1800cc | 7,120 | 4,800 | 11,920 |
1801-2400cc | 11,230 | 6,180 | 17,410 |
2401-3000cc | 15,210 | 7,200 | 22,410 |
3001-3600cc | 28,220 | 8,640 | 36,860 |
3601-4200cc | 28,220 | 9,810 | 38,030 |
4201-4800cc | 46,170 | 11,220 | 57,390 |
4801-5400cc | 46,170 | 12,180 | 58,350 |
5401-6000cc | 69,690 | 13,080 | 82,770 |
6001-6600cc | 69,690 | 13,950 | 83,640 |
6601-7200cc | 117,000 | 14,910 | 131,910 |
7201-7800cc | 117,000 | 15,720 | 132,720 |
7801-8000cc | 151,200 | 15,720 | 166,920 |
汽機車繳稅費
汽機車相關稅費
稅費 | 牌照稅 | 燃料稅 |
開徵日期 | 4/1 | 7/1 |
開徵法源 | 稅捐稽徵法 | 公路法 |
繳費期限 | 4/30 | 7/31,但到年底前繳交都不會罰款 |
逾期未繳
超過4/30每逾2天加罰1%滯納金,最高計算30天,超過3個月要再繳稅金一倍的罰款
超過12/31,罰款300到1800不等